Cairns — Kuranda — Atherton
Trans North currently operates a passenger and light freight service between Atherton and Cairns and all towns and villages enroute. This service also connects at Atherton for Ravenshoe with Kerry’s Bus Service, and at Mareeba with Chillagoe Bus Service.
Ticket purchases can be made at:
- From the driver as you board the bus.
- Mareeba News, Mareeba; or
- Phillips News, Atherton.
The bus stops are located at:
- 46 Spence Street, Cairns,
- Cairns Central Shopping Centre, Bus bays at Qld Rail, platform 1
- 15 Therwine Street, Kuranda,
- Old Railway Station, Mareeba, and
- Phillips News, Atherton.
You may Hail and Ride at any location enroute, where the bus can safely stop. Upon request, this service will drop off at the Airport, Trinity Wharf and Hospitals and Doctor Surgeries in Cairns.
Cairns to Kuranda Shuttle
| Departures | Daily | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cairns (Spence st) | 6:45 AM | 8:30 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:00 PM |
| Cairns (Central) | 6:50 AM | 8:35 AM | 11:35 AM | 1:35 PM | 3:15 PM |
| Kuranda | 7:30 AM | 9:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:00 PM |
Kuranda to Cairns Shuttle
| Departures | Daily | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuranda | 7:30 AM | 9:15 AM | 12:30 PM | 2:15 PM | 4:15 PM |
| Cairns (Central) | 8:10 AM | 9:55 AM | 1:10 PM | 2:55 PM | 4:55 PM |
| Cairns (Spence st) | 8:15 AM | 10:00 AM | 1:15 PM | 3:00 PM | 5:00 PM |
| 7.30am Shuttle via Smithfield, Caravonica, Redlynch, Peace Lutheran College, Trinity Bay High, TAFE, Anderson Street Eye Surgery, Cairns High School | ||
| 3.00pm Shuttle via Cairns High School, TAFE, Trinity Bay High, Peace Lutheran College, Redlynch, Caravonica, Smithfield |
These services do not operate on Public Holidays.
Atherton Tablelands to Cairns
| Departures | Monday to Friday | Saturday | Sunday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenshoe | 7:30 AM | 7:45 AM | 2:00 PM | ||||
| Herberton | 8:00 AM | 8:15 AM | 2:30 PM | ||||
| Atherton(arrive) | 8:25 AM | 8:45 AM | 3:00 PM | ||||
| Atherton(depart) | 6:30 AM | 9:15 AM | 3:30 PM | 6:30 AM | 9:15 AM | 9:15 AM | |
| Mareeba | 7:00 AM | 9:45 AM | 4:00 PM | 7:00 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | |
| Kuranda | 7:30 AM | 10:20 AM | 4:30 PM | 7:30 AM | 10:20 AM | 10:20 AM | |
| Cairns (Central) | 8:15 AM | 11:15 AM | 5:15 PM | 8:15 AM | 11:15 AM | 11:15 AM | |
| Cairns (Spence St) | 8:20 AM | 11:20 AM | 5:20 PM | 8:20 AM | 11:20 AM | 11:20 AM | |
Cairns to Atherton Tablelands
| Departures | Monday to Friday | Saturday | Sunday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairns (Spence St) | 8:30 AM | 3:15 PM | 5:30 PM | 9:30 AM | 1:00 PM | 1:00PM | |
| Cairns (Central) | 8:35 AM | 3:20 PM | 5:35 PM | 9:35 AM | 1:00 PM | 1:00 PM | |
| Kuranda | 9:05 AM | 3:55 PM | 6:05 PM | 10:05 AM | 1:40 PM | 1:40 PM | |
| Mareeba | 9:40 AM | 4:30 PM | 6:40 PM | 10:40 AM | 2:15 PM | 2:15 PM | |
| Atherton (arrive) | 10:15 AM | 5:00 PM | 7:15 PM | 11:15 AM | 2:45 PM | 2:45 PM | |
| Atherton (depart) | 11:00 AM | 3:00 PM | 5:15 PM | ||||
| Herberton | 11:20 AM | 3:30 PM | 5:35 PM | ||||
| Ravenshoe | Noon | 4:05 PM | 6:15 PM | ||||
Key
| Operated by Kerry's Bus Service | School Days Only | Connects with Chillagoe Bus Service; Monday, Wednesday and Friday |
